Krypt iON Cloud 新加坡机房今天正式上线,提供新加坡 PCCW 线路、新加坡 CN2 线路和新加坡 China Mobile (中国移动)直连线路三种方案,这里汇总下每个方案的配置和价格信息,以及整理一下Krypt iON Cloud 新加坡机房测试 IP。
一、方案整理
Krypt iON Cloud 官网:ion.krypt.asia
Krypt iON Cloud 新加坡机房一共有 3 种方案:新加坡PCCW、新加坡 CN2 和新加坡 China Mobile:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SP01 | 2G | 1核 | 25G | 100Mbps | 500GB | $15/月 | 立即购买 |
ION-SP02 | 4G | 2核 | 60G | 100Mbps | 1T | $25/月 | 立即购买 |
ION-SP03 | 6G | 2核 | 100G | 100Mbps | 2T | $40/月 | 立即购买 |
ION-SP04 | 8G | 4核 | 160G | 100Mbps | 3T | $75/月 | 立即购买 |
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-ST01 | 2G | 1核 | 25G | 5Mbps | 150GB | $35/月 | 立即购买 |
ION-ST02 | 4G | 2核 | 60G | 10Mbps | 250GB | $55/月 | 立即购买 |
ION-ST03 | 6G | 2核 | 100G | 20Mbps | 500GB | $85/月 | 立即购买 |
ION-ST04 | 8G | 4核 | 160G | 50Mbps | 1T | $155/月 | 立即购买 |
3.Krypt iON Cloud 新加坡 China Mobile:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SM01 | 2G | 1核 | 25G | 100Mbps | 500GB | $25/月 | 立即购买 |
ION-SM02 | 4G | 2核 | 60G | 100Mbps | 1T | $45/月 | 立即购买 |
ION-SM03 | 6G | 2核 | 100G | 100Mbps | 2T | $65/月 | 立即购买 |
ION-SM04 | 8G | 4核 | 160G | 100Mbps | 3T | $125/月 | 立即购买 |
二、测试 IP 分享
三个线路的测试 IP 与下载文件测试:
- PCCW 测试 IP(双向 PCCW 网络):110.34.185.1,http://110.34.181.1/100MB.bin
- China Mobile 测试 IP(双向 China Mobile 网络):110.34.184.1,http://110.34.181.1/100MB.bin
- China Telecom CN2 测试 IP(双向 CN2 网络):110.34.181.1,http://110.34.181.1/100MB.bin
三、其他方案
之前老王也介绍并测评了 Krypt iON Cloud 的洛杉矶方案,详情参考:《Krypt iON Cloud 洛杉矶 CN2 GT 测评:性能、延迟、速度、路由信息》。