tiger-sms ChatGPT 账号/ChatGPT 代注册 OpenAI API 代充值

Krypt iON Cloud 洛杉矶 CN2 GT 测评:性能、延迟、速度、路由信息

OpenAI API key

关于 Krypt iON Cloud 这个品牌老王之前在博客已经介绍过了,是 Krypt 推出的云服务。Krypt iON Cloud 洛杉矶 CN2 GT 方案也已经分享过,为了让大家对这个方案有个更全面的了解,本文将对 Krypt iON Cloud 洛杉矶 CN2 GT 做一个测评,包括性能、延迟、速度、路由信息等。

一、关于iON Cloud 洛杉矶 CN2 GT

官网地址:ion.krypt.asia

Krypt iON Cloud 洛杉矶机房最便宜的方案如下(ION-L01):

  • CPU:1核
  • 内存:1G
  • 硬盘:25G HDD
  • 流量:1T / 月
  • 价格:$5 / 月,$60 / 年
  • 购买地址:立即购买

更多的方案可以去官网查看:https://ion.krypt.asia/caty.php?gid=1

二、性能测试

首先放一个 bench 测试结果:

Krypt iON Cloud 洛杉矶 CN2 GT 测评

三、路由信息

3.1、去程路由

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.254 局域网 37.5 / 43.2 / 37.2
3 101.227.255.41 上海 电信 40.1 / 37.1 / 36.8
4 * N/A *
5 124.74.166.125 上海 电信 63.7 / 63.1 / 22.7
6 61.152.24.42 上海 电信 57.3 / 60.2 / 60.9
7 202.97.24.178 上海 电信 135.8
8 202.97.90.33 上海 电信 77.8 / 60.9 / 60.2
9 59.43.244.117 上海 电信 96.7 / 83.4 / 83.2
10 59.43.246.238 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 240.9 / 241.4 / 217.7
11 66.102.252.210 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com 200.8 / 190.9 / 220.9
12 184.164.196.233 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 220.9 / 221.3 / 240.9
13 * N/A *
14 * N/A *

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.9.25 局域网 0.4 / 0.3 / 169.8
3 172.31.111.233 局域网 1.3 / 1.2 / 1.2
4 124.160.82.197 浙江杭州 联通 2 / 9.7 / 2.1
5 124.160.82.57 浙江杭州 联通 11.9 / 13.6 / 11.3
6 219.158.115.145 上海 联通 9.5 / 9.5 / 8.1
7 219.158.19.82 上海 联通 10.1 / 15.8 / 13.8
8 219.158.19.89 上海 联通 10.4 / 16.1 / 13.9
9 219.158.116.238 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 169.8 / 158.6 / 153.1
10 219.158.33.202 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 183.9 / 200 / 195.8
11 89.149.130.90 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 167.3 / 167.9 / 168.3
12 173.205.35.162 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 175.2 / 174.7 / 175.4
13 184.164.196.233 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 178.8 / 178.6 / 178.7
14 184.164.197.140 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 182.9 / 179.4 / 175.2
15 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 171.9 / 173.6 / 174.3

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 2.3 / 2.1 / 1.4
2 112.18.212.2 四川德阳 移动 1.1 / 1.2 / 1.3
3 112.18.212.1 四川德阳 移动 2.4 / 1.3 / 1.7
4 223.87.25.13 四川成都 移动 2.7
5 * N/A *
6 221.183.19.41 四川成都 移动 3.3 / 5.1 / 3.3
7 221.176.18.13 广东广州 移动 40.4 / 40.3 / 40.3
8 221.176.18.110 广东广州 移动 43.3 / 40.3 / 40.2
9 221.176.20.22 广东广州 移动 46.1
10 * N/A *
11 223.120.12.9 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 201.6 / 219.2 / 210.1
12 223.120.12.105 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 212.8
13 223.120.6.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 212.7
14 184.164.193.237 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 203.6
15 184.164.197.140 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 195.6 / 207.3 / 226.4
16 184.164.197.140 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 190

3.2、回程路由

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Fri Sep 20 09:31:51 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 67.198.196.33.customer.vp  0.0%    10    2.3   5.8   0.5  10.9   3.6
  2.|-- vlan131.br7.lax10.vpls.ne  0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  3.|-- vlan15.br5.lax9.vpls.net   0.0%    10    2.2   1.3   1.0   2.2   0.3
  4.|-- 66.102.252.209             0.0%    10    1.4   1.3   1.2   1.5   0.0
  5.|-- 59.43.246.233              0.0%    10  156.6 156.5 156.4 156.6   0.0
  6.|-- 59.43.244.134              0.0%    10  152.9 154.3 152.9 156.3   1.1
  7.|-- 202.97.12.34               0.0%    10  153.3 153.3 153.2 153.6   0.0
  8.|-- 202.97.94.121              0.0%    10  163.0 165.8 162.5 168.6   2.0
  9.|-- 183.59.5.45               20.0%    10  162.5 162.6 162.5 162.7   0.0
 10.|-- 183.56.128.6              20.0%    10  195.8 195.6 195.4 196.1   0.0
 11.|-- 14.215.116.1              10.0%    10  163.0 163.0 162.9 163.3   0.0

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Fri Sep 20 09:32:07 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 67.198.196.33.customer.vp  0.0%    10   18.7   4.5   0.4  18.7   5.9
  2.|-- vlan131.br6.lax10.vpls.ne  0.0%    10    0.5   0.7   0.5   1.6   0.0
  3.|-- vlan10.br5.lax9.vpls.net   0.0%    10    0.8   3.4   0.8  16.5   5.1
  4.|-- 66.102.252.209             0.0%    10    1.0   1.3   1.0   1.5   0.0
  5.|-- 59.43.246.237              0.0%    10  175.9 175.9 175.7 176.6   0.0
  6.|-- 59.43.244.118              0.0%    10  177.5 178.4 176.4 180.1   1.0
  7.|-- 202.97.90.54              20.0%    10  190.6 190.5 190.4 190.8   0.0
  8.|-- 202.97.57.154              0.0%    10  193.7 193.8 192.0 196.0   0.9
  9.|-- 61.152.24.21              20.0%    10  200.5 200.9 198.0 204.8   2.2
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Fri Sep 20 09:32:23 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 67.198.196.33.customer.vp  0.0%    10    9.4   5.2   0.4  11.2   4.9
  2.|-- vlan131.br7.lax10.vpls.ne  0.0%    10    0.5   1.2   0.4   7.0   1.9
  3.|-- vlan15.br5.lax9.vpls.net   0.0%    10    1.0   2.0   0.9  11.0   3.1
  4.|-- 66.102.252.209             0.0%    10    1.6   1.4   1.1   1.7   0.0
  5.|-- 59.43.182.78               0.0%    10  182.2 161.1 155.5 182.2   9.9
  6.|-- 59.43.187.137             40.0%    10  152.4 152.5 152.4 152.6   0.0
  7.|-- 59.43.130.161              0.0%    10  155.3 155.4 155.3 155.6   0.0
  8.|-- 59.43.143.2                0.0%    10  181.4 181.4 181.3 181.5   0.0
  9.|-- 27.159.81.246              0.0%    10  187.3 187.9 187.2 189.9   0.7
 10.|-- 27.159.81.198             70.0%    10  203.7 215.9 200.2 243.8  24.2
 11.|-- 117.25.141.106             0.0%    10  193.7 334.1 193.7 991.9 266.8
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  183.9 184.7 183.2 188.5   1.4

重庆联通 回程:

Start: Fri Sep 20 09:32:41 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 67.198.196.33.customer.vp  0.0%    10    0.5   2.7   0.4   9.4   3.0
  2.|-- vlan131.br7.lax10.vpls.ne  0.0%    10    0.5   0.4   0.4   0.5   0.0
  3.|-- vlan8.br3.lax3.vpls.com    0.0%    10    1.8   1.0   0.8   1.8   0.0
  4.|-- te0-3-1-14.rcr51.b004747-  0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.5   0.0
  5.|-- be3584.ccr41.lax05.atlas.  0.0%    10    1.6   1.4   1.2   1.8   0.0
  6.|-- verizon.lax05.atlas.cogen  0.0%    10    1.2   1.2   1.0   2.1   0.0
  7.|-- 0.ae1.gw8.sjc7.alter.net   0.0%    10    8.6   8.8   8.5   9.5   0.0
  8.|-- chinaunicom-gw.customer.a  0.0%    10   54.8  59.3  44.9  77.8   8.1
  9.|-- 219.158.116.253            0.0%    10  243.5 231.7 202.5 249.0  17.3
 10.|-- 219.158.113.142            0.0%    10  248.0 230.9 200.3 250.8  18.8
 11.|-- 219.158.113.105            0.0%    10  237.9 224.3 198.9 248.6  20.1
 12.|-- 219.158.12.98              0.0%    10  274.3 259.0 233.2 282.8  20.6
 13.|-- 58.144.255.138             0.0%    10  262.8 253.8 224.4 281.3  21.4
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Fri Sep 20 09:32:59 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 67.198.196.33.customer.vp  0.0%    10    0.5   4.8   0.5  10.8   3.7
  2.|-- vlan131.br6.lax10.vpls.ne  0.0%    10    0.9   1.8   0.4  12.6   3.7
  3.|-- vlan109.br4.lax9.vpls.net  0.0%    10    0.9   1.2   0.8   3.1   0.6
  4.|-- china-mobile.as58453.any2  0.0%    10    1.5   1.6   1.5   1.9   0.0
  5.|-- 223.120.6.17               0.0%    10    1.2   1.4   1.2   1.7   0.0
  6.|-- 223.120.13.46             50.0%    10  182.4 183.1 182.4 185.1   1.0
  7.|-- 221.183.55.30              0.0%    10  185.3 184.9 183.9 185.7   0.0
  8.|-- 221.183.25.189            10.0%    10  192.9 199.9 192.9 242.8  16.2
  9.|-- 221.176.17.177            30.0%    10  192.7 196.1 192.7 202.4   3.1
 10.|-- 221.183.12.166            60.0%    10  194.3 196.1 193.3 203.2   4.7
 11.|-- .                         40.0%    10  194.4 195.5 194.2 197.1   1.0
 12.|-- .                         10.0%    10  193.8 199.2 193.6 210.6   5.5
 13.|-- .                         20.0%    10  196.7 197.3 195.0 203.9   2.9

四、全国延迟测试

全国 Ping 延迟如下:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 21 广东广州(移动)145.3ms 海南海口(天翼云)205.7ms 176.5ms
电信线路 59 广东佛山(电信)163.5ms 江苏镇江(亿速云)351.1ms 210.5ms
华东地区 46 上海(青云)155.2ms 江苏镇江(亿速云)351.1ms 205.2ms
华北地区 15 北京(bgp)180.9ms 北京(阿里云)233.9ms 210.7ms
联通线路 11 江苏镇江(联通)160.8ms 重庆(联通)261.1ms 199.8ms
华中地区 8 湖北武汉(天翼云)165.9ms 河南郑州(景安网络)260.9ms 197.1ms
全部 116 广东广州(移动)145.3ms 江苏镇江(亿速云)351.1ms 204.0ms
西北地区 7 宁夏中卫(天翼云)207.3ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)290.3ms 235.4ms
东北地区 7 吉林长春(铁通)206.0ms 辽宁沈阳(天翼云)250.1ms 225.3ms
移动线路 10 广东广州(移动)145.3ms 安徽合肥(vikihost)232.8ms 207.3ms
西南地区 12 重庆(天翼云)188.2ms 重庆(联通)261.1ms 212.8ms

再分享一个 Krypt iON Cloud 官方提供的测试 IP 和文件下载测速地址:

五、速度测试

带宽测试:

下载带宽: 907.13 Mbit/s
上传带宽:  277.82 Mbit/s

国内节点速度测试:

节点 上传 下载 延迟
杭州 电信 0.90 Mbit/s 23.64 Mbit/s 360.328 ms
西安 联通 15.31 Mbit/s 122.27 Mbit/s 272.392 ms
重庆 联通 9.43 Mbit/s 40.90 Mbit/s 252.758 ms
成都 移动 1.17 Mbit/s 33.64 Mbit/s 336.848 ms
广东 移动 0.78 Mbit/s 50.81 Mbit/s 174.464 ms

国外节点速度测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 109MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 19.7MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 12.0MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 17.6MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 15.7MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 110MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 59.6MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 67.3MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 11.4MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 10.4MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 12.7MB/s
赞(0)
关注我们
未经允许不得转载:老王博客 » Krypt iON Cloud 洛杉矶 CN2 GT 测评:性能、延迟、速度、路由信息