搬瓦工日本机房采用的是日本软银线路,去年老王已经分享了《搬瓦工日本机房怎么样?搬瓦工日本软银详细测评》,结论是只适合联通,但是今年电信国际带宽扩容,再次测试后发现扩容后联通、电信、移动三网使用搬瓦工日本机房的速度都非常不错,本文分享下详细的评测数据。
一、搬瓦工日本机房介绍
搬瓦工日本机房位于日本大阪市,采用日本软银线路,带宽是 2.5Gbps 起步,我们在选购时可以直接切换到日本机房:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
以及最新的搬瓦工 CN2 GIA 限量版:
- CPU:1核
- 内存:1024MB
- 硬盘:20G SSD
- 流量:500G / 月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:搬瓦工日本大阪机房 + 搬瓦工 DC6 机房
- 迁移:DC6/DC9 CN2 GIA + 日本机房等 11 个机房
- 价格:$99.99/年
- 购买:立即购买
- 补货通知群:1050861769
搬瓦工优惠码: BWHCGLUKKB
搬瓦工日本机房测试 IP:185.212.58.133(取自搬瓦工测试 IP)
本文主要测试扩容后搬瓦工日本机房的速度、延迟和丢包率,机器性能的整体测试和路由测试大家可以参考去年的分享:《搬瓦工日本机房怎么样?搬瓦工日本软银详细测评》
二、搬瓦工日本机房速度测试
下面是 2 个时间的搬瓦工日本速度测试。
白天:
晚高峰:
三、搬瓦工日本机房延迟测试
三网延迟:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 上海电信39.636ms | 黑龙江鸡西电信88.758ms | 68.659ms |
移动 | 上海移动88.285ms | 黑龙江哈尔滨移动115.132ms | 96.718ms |
联通 | 上海联通44.247ms | 新疆巴音郭楞蒙古自治州联通108.544ms | 66.041ms |
电信延迟:
上海 | 39.636ms | 安徽 | 45.789ms | 浙江 | 48.927ms | 江苏 | 49.581ms |
湖北 | 51.068ms | 江西 | 53.18ms | 福建 | 54.866ms | 广东 | 62.385ms |
山西 | 68.76ms | 山东 | 69.692ms | 贵州 | 69.876ms | 重庆 | 70.306ms |
天津 | 71.12ms | 海南 | 73.152ms | 湖南 | 74.556ms | 河北 | 75.924ms |
四川 | 77.183ms | 陕西 | 77.557ms | 宁夏 | 81.808ms | 内蒙古 | 82.408ms |
北京 | 82.472ms | 云南 | 82.53ms | 辽宁 | 82.639ms | 吉林 | 82.748ms |
河南 | 83.529ms | 广西 | 86.924ms | 黑龙江 | 88.758ms | 甘肃 | 99.911ms |
青海 | 102.26ms | 新疆 | 108.453ms | 西藏 | 122.476ms |
移动延迟:
广西 | 78.228ms | 重庆 | 81.476ms | 江西 | 86.014ms | 河南 | 87.856ms |
上海 | 88.285ms | 北京 | 89.052ms | 福建 | 89.322ms | 四川 | 92.3ms |
海南 | 93.008ms | 河北 | 94.448ms | 江苏 | 94.684ms | 云南 | 94.824ms |
山东 | 94.985ms | 宁夏 | 97.492ms | 陕西 | 98.088ms | 山西 | 98.18ms |
辽宁 | 98.508ms | 安徽 | 98.842ms | 湖南 | 99.516ms | 天津 | 101.052ms |
吉林 | 104.868ms | 浙江 | 105.36ms | 黑龙江 | 115.132ms | 青海 | 120.564ms |
新疆 | 147.828ms |
联通延迟:
上海 | 44.247ms | 江苏 | 44.585ms | 安徽 | 44.816ms | 浙江 | 47.496ms |
江西 | 49.608ms | 山东 | 57.489ms | 湖北 | 60.688ms | 河南 | 62.928ms |
广东 | 63.719ms | 湖南 | 66.756ms | 北京 | 67.399ms | 福建 | 68.049ms |
宁夏 | 69.988ms | 山西 | 71.512ms | 贵州 | 72.344ms | 河北 | 73.308ms |
辽宁 | 73.82ms | 海南 | 74.424ms | 青海 | 76.284ms | 陕西 | 79.368ms |
内蒙古 | 79.736ms | 云南 | 83.168ms | 吉林 | 84.632ms | 四川 | 86.208ms |
重庆 | 91.144ms | 黑龙江 | 91.564ms | 天津 | 102.524ms | 新疆 | 108.544ms |
四、搬瓦工日本机房丢包测试
下面是 2 个时间的搬瓦工日本丢包测试。
白天:
晚高峰:
五、搬瓦工日本机房测评总结
去年刚推出的时候,搬瓦工日本机房由于是用的日本软银机房,所以只能联通用户使用,电信和移动用户的丢包情况非常严重,但是今年电信国际带宽扩容,电信和移动的丢包情况得到了明显的改善,丢包率降低了、延迟低了、速度还是一样的快,总的来说是一个非常不错的日本 VPS。