SMS Activate tiger-sms ChatGPT 账号/ChatGPT 代注册 OpenAI API 代充值

搬瓦工日本机房怎么样?搬瓦工日本软银详细测评

dajiaka OpenAI API key

搬瓦工日本机房前天老王博客在它刚上线的时候就介绍过了,日本软银线路,国内直连,体验应该还是不错的。于是老王自掏腰包买了一台,本文与大家分享下详细的测评,主要从速度、延迟、路由和丢包率 4 个方面看看搬瓦工日本机房怎么样。

一、搬瓦工日本机房介绍

搬瓦工日本机房位于日本大阪市,采用日本软银线路,带宽是 2.5Gbps 起步,目前是归在搬瓦工 CN2 GIA-E 方案里的,我们在选购时可以选择日本机房:

套餐名称CPU内存大小硬盘容量每月流量带宽价格/年购买链接
CN2 GIA ECOMMERCE2核1 GB20 GB1000 GB2.5 Gbps$169.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE3核2 GB40 GB2000 GB2.5 Gbps$299.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE4核4 GB80 GB3000 GB2.5 Gbps$549.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE6核8 GB160 GB5000 GB5 Gbps$879.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE8核16 GB320 GB8000 GB5 Gbps$1599.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE10核32 GB640 GB10000 GB10 Gbps$2759.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE12核64 GB1280 GB12000 GB10 Gbps$5399.99立即购买

搬瓦工优惠码: BWHCCNCXVV

本文的测试机器为入门年付 169.99 美元的那一款。

二、搬瓦工日本整体评测

2核1G,IO 非常不错:

搬瓦工日本整体评测

三、搬瓦工日本速度测试

电信速度不稳,联通速度非常不错,移动速度也不错:

搬瓦工日本机房速度测试

四、搬瓦工日本延迟测试

全国平均响应在 70 毫秒左右,联通延迟最低,电信其次,移动延迟最高:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 168 上海(电信) 33.0 毫秒 江苏南通(移动) 250.4 毫秒 70.3 毫秒
联通线路 18 江苏宿迁(联通) 40.4 毫秒 吉林延边(联通) 79.9 毫秒 59.9 毫秒
电信线路 71 上海(电信) 33.0 毫秒 黑龙江哈尔滨(天翼云) 131.6 毫秒 67.2 毫秒
移动线路 21 广东广州(移动云) 63.9 毫秒 江苏南通(移动) 250.4 毫秒 114.5 毫秒
东北地区 15 辽宁沈阳(联通-云端1) 70.0 毫秒 黑龙江哈尔滨(天翼云) 131.6 毫秒 87.3 毫秒
华北地区 20 山西太原(联通-云端) 53.3 毫秒 北京(移动云) 99.9 毫秒 66.9 毫秒
西北地区 5 陕西西安(天翼云二区) 70.2 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 130.1 毫秒 99.7 毫秒
西南地区 22 贵州贵阳(华为云) 62.1 毫秒 四川乐山(移动) 121.0 毫秒 85.4 毫秒
华中地区 13 湖南长沙(联通) 47.3 毫秒 湖北荆门(移动) 106.9 毫秒 70.4 毫秒
华东地区 67 上海(电信) 33.0 毫秒 江苏南通(移动) 250.4 毫秒 60.9 毫秒
华南地区 26 广西南宁(联通) 55.3 毫秒 海南海口(天翼云) 128.5 毫秒 69.1 毫秒

五、搬瓦工日本丢包率测试

国际基本无丢包,国内联通无丢包,移动和电信丢包非常严重:

搬瓦工日本机房丢包测试

六、搬瓦工日本路由测试

搬瓦工日本机房测试 IP:185.212.58.*

去程路由是电信和联通走日本软银直连,移动绕香港。

这里是具体的回程路由测试:

电信回程路由:

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  12.09 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  4.16 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  211.15.42.254  16.79 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 4  211.15.42.253  2.13 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18)  27.47 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net
 9  202.97.55.201  27.14 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.90.34  30.25 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.94.238  47.41 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  202.97.82.86  71.39 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
13  *
14  183.56.128.14  71.48 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
15  14.215.116.1  72.43 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  12.45 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  21.18 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  211.15.42.254  1.31 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.76 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18)  27.65 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net
 9  202.97.70.25  32.32 ms  *  中国 上海 电信
10  202.97.33.133  28.38 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.50.153  47.63 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  61.152.24.5  48.71 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  101.95.120.109  50.02 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  14.82 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  1.41 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  xtom-1.mpr5.osk001.pnap.net (203.95.25.242)  0.32 ms  AS24295  日本 大阪府 大阪 inap.com
 4  mpr5.PortChannel10.xtom-1.osk001.pnap.net (203.95.25.241)  8.53 ms  AS24295  日本 大阪府 大阪 inap.com
 5  210.130.133.237  10.17 ms  AS2497  日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
 6  osk004ipgw01.IIJ.Net (58.138.106.241)  2.78 ms  AS2497  日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
 7  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.21)  7.03 ms  AS2497  日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
 8  tky008bb01.IIJ.Net (58.138.88.45)  14.18 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 9  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.6)  12.75 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10  202.232.1.158  45.37 ms  AS2497  日本 iij.ad.jp
11  219.158.112.245  58.21 ms  AS4837  中国 联通
12  219.158.19.78  44.33 ms  AS4837  中国 上海 联通
13  219.158.19.81  35.08 ms  AS4837  中国 上海 联通
14  219.158.99.86  55.89 ms  AS4837  中国 福建 福州 联通
15  *
16  *
17  *
18  110.80.128.34  64.95 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
19  27.159.81.218  65.53 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
20  117.25.141.110  55.62 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
21  117.28.254.129  70.88 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信

----------------------------------------------------------------------

移动回程路由:

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  18.77 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  19.53 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  211.15.42.254  0.38 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.48 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46)  35.03 ms  AS17676  中国 上海 bbtec.net
 9  219.158.113.134  38.47 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.113.105  35.94 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.12.98  65.73 ms  AS4837  中国 重庆 联通
12  113.207.25.138  59.68 ms  AS4837  中国 重庆 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  17.65 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  7.20 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  211.15.42.254  0.37 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.51 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46)  37.86 ms  AS17676  中国 上海 bbtec.net
 9  219.158.19.90  31.68 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.19.69  32.81 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.104.126  58.68 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
12  119.6.197.174  63.39 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
13  119.7.220.218  61.58 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
14  119.6.6.6  64.57 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通

----------------------------------------------------------------------

联通回程路由:

----------------------------------------------------------------------
安徽移动
traceroute to 211.138.180.2 (211.138.180.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  12.19 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  12.75 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  211.15.42.254  0.46 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.49 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  223.120.2.117  57.72 ms  AS58453  中国 香港 移动
10  223.120.2.86  60.25 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
11  221.183.55.90  60.44 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.24.57  153.63 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.22.113  62.05 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  111.24.4.174  100.19 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动
15  221.183.19.134  90.73 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动
16  120.210.247.129  95.73 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动
17  *
18  211.138.180.2  94.32 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  13.05 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  12.86 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  211.15.42.254  4.04 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.72 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  223.120.2.117  56.30 ms  AS58453  中国 香港 移动
10  223.120.2.102  61.23 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
11  *
12  221.183.25.118  65.78 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.18.109  62.76 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.176.18.14  116.81 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
15  221.183.19.42  121.24 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
16  183.221.32.30  112.91 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
17  223.87.85.54  113.43 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
18  183.221.253.100  112.24 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动

----------------------------------------------------------------------

七、搬瓦工日本测评总结

关于这个新推出的搬瓦工日本机房,老王给出的选择意见跟之前介绍时的是一样的:电信和移动不建议选,联通强烈建议换到这个日本机房来。

搬瓦工日本机房作为搬瓦工 CN2 GIA-E 的额外选择,无疑让搬瓦工 CN2 GIA-E 的性价比再次提高一个档次,从测评结果可以看出搬瓦工日本机房对于联通用户真的非常不错,所以建议联通用户在购买搬瓦工 CN2 GIA-E 时直接选择搬瓦工日本机房。

但是电信和移动用户不适合使用搬瓦工日本机房,还是建议选择搬瓦工 DC6 CN2 GIA 机房,测评:《搬瓦工 DC6 CN2 GIA 国内速度和延迟测试

赞(2)
关注我们
未经允许不得转载:老王博客 » 搬瓦工日本机房怎么样?搬瓦工日本软银详细测评