HostDare 提供洛杉矶 CN2 GIA VPS 和洛杉矶 CN2 GT VPS,价格差不多,推荐大家购买的自然是 CN2 GIA VPS,电信双向 CN2 GIA,移动和联通直连,线路还是不错的,年付才 49.99 美元,是 CN2 GIA VPS 中相当便宜的了。本文老王给大家分享下 HostDare 国内速度和延迟测试结果。
一、HostDare CN2 GIA 介绍
其中 CKVM 系列是 CN2 GIA 系列,QKVM 系列则是 CN2 GT 系列。另外,CKVM 系列中可选大硬盘方案(CKVM6-CKVM8),以及所有 4G 内存以上的方案可以选择 Windows 系统:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $4.99/月 $49.99/年 | 购买 |
CKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB SSD | 1000GB | 65Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $7.99/月 $69.99/年 | 购买 |
CKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $16.99/月 $169.99/年 | 购买 |
CKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB SSD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $32.99/月 $329.99/年 | 购买 |
CKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB SSD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $64.99/月 $649.99/年 | 购买 |
CKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $5.99/月 $59.99/年 | 购买 |
CKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB SSD | 1000GB | 65Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $9.99/月 $99.99/年 | 购买 |
CKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 |
QKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB HDD | 600GB | 80Mbps | CN2 GT, CU, CM | $3.99/月 $39.99/年 | 购买 |
QKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $5.99/月 $59.99/年 | 购买 |
QKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $10.99/月 $109.99/年 | 购买 |
QKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $20.99/月 $209.99/年 | 购买 |
QKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $40.99/月 $409.99/年 | 购买 |
本文的测试机器是 CKVM1,峰值带宽是 50Mbps。
二、HostDare CN2 GIA 延迟测试
洛杉矶机房,全国平均延迟为 180 毫秒:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 128 | 江苏南通(电信) 134.4 毫秒 | 天津(联通) 304.1 毫秒 | 188.8 毫秒 |
联通线路 | 15 | 浙江杭州(联通) 214.5 毫秒 | 天津(联通) 304.1 毫秒 | 252.9 毫秒 |
电信线路 | 58 | 江苏南通(电信) 134.4 毫秒 | 安徽滁州(电信) 286.8 毫秒 | 165.7 毫秒 |
移动线路 | 10 | 江苏宿迁(7yc.com) 143.9 毫秒 | 辽宁沈阳(移动) 270.9 毫秒 | 218.9 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁鞍山(电信) 169.1 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 274.6 毫秒 | 203.9 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(天翼云) 152.6 毫秒 | 天津(联通) 304.1 毫秒 | 179.0 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 152.9 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 197.9 毫秒 | 173.5 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(天翼云) 160.6 毫秒 | 四川成都(阿里云) 284.7 毫秒 | 205.7 毫秒 |
华中地区 | 11 | 湖南长沙(天翼云) 157.6 毫秒 | 河南郑州(bgp) 277.4 毫秒 | 215.0 毫秒 |
华东地区 | 45 | 江苏南通(电信) 134.4 毫秒 | 安徽滁州(电信) 286.8 毫秒 | 181.4 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(天翼云四区) 154.6 毫秒 | 广东深圳(bgp) 285.9 毫秒 | 184.4 毫秒 |
大家也可以用测试 IP 测试本地延迟:185.186.146.8
三、HostDare CN2 GIA 速度测试
本文的测试机器是 CKVM1,峰值带宽是 50Mbps,其中上传速度和下载速度都限制了 50Mbps,但是两者基本都跑满了带宽,所以整体体验还是不错的,毕竟价格也只要 49.99 美元 / 年,还是 CN2 GIA 中非常或者可以说最便宜的一家了: