老王博客目前已经迁至搬瓦工 CN2 GIA,使用的是搬瓦工 DC9 机房,使用了一段时间感觉速度和稳定性都是很不错的,毕竟三网 CN2 GIA。今天正好有时间,就给大家分享下搬瓦工 DC9 CN2 GIA 的国内速度测试和延迟测试结果,看看搬瓦工 CN2 GIA 怎么样。
一、搬瓦工 DC9 CN2 GIA 介绍
搬瓦工 DC9 CN2 GIA 是搬瓦工第一个 CN2 GIA 机房,位于美国洛杉矶,三网 CN2 GIA,提供 1Gbps 带宽,搬瓦工 CN2 GIA 方案和搬瓦工 CN2 GIA-E 方案均可使用搬瓦工 DC9 CN2 GIA,其中搬瓦工 CN2 GIA 方案的默认机房就是搬瓦工 DC9 机房,而搬瓦工 CN2 GIA-E 方案可以购买完成后手动切换到 DC9 机房,相关教程:《搬瓦工更换机房教程,如何自助迁移机房,切换机房位置》
搬瓦工 CN2 GIA 方案(常年缺货 out of stock):
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $113.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 3核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $225.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $755.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $1,439.99 | 立即购买 |
搬瓦工 CN2 GIA-E 方案:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
购买时可以使用搬瓦工优惠码: BWHCGLUKKB
更多搬瓦工专题:搬瓦工
二、搬瓦工 DC9 CN2 GIA 延迟测试
美国洛杉矶机房,平均延迟 160ms 左右,建站使用这点延迟也感受不出来:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 125 | 上海(青云) 128.3 毫秒 | 四川德阳(移动) 216.5 毫秒 | 159.2 毫秒 |
联通线路 | 14 | 江苏镇江(联通) 134.9 毫秒 | 云南昆明(联通) 177.5 毫秒 | 153.1 毫秒 |
电信线路 | 58 | 江苏南京(天翼云) 132.3 毫秒 | 云南昆明(电信) 211.1 毫秒 | 160.8 毫秒 |
移动线路 | 8 | 江苏宿迁(7yc.com) 142.3 毫秒 | 四川德阳(移动) 216.5 毫秒 | 184.2 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(天翼云) 168.1 毫秒 | 辽宁大连(蓝视云) 197.8 毫秒 | 180.2 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(滴滴云) 151.8 毫秒 | 北京(天翼云) 170.2 毫秒 | 158.8 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 149.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 203.1 毫秒 | 173.9 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 157.9 毫秒 | 四川德阳(移动) 216.5 毫秒 | 182.3 毫秒 |
华中地区 | 11 | 湖南长沙(天翼云) 153.6 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 169.5 毫秒 | 158.8 毫秒 |
华东地区 | 44 | 上海(青云) 128.3 毫秒 | 江苏常州(移动) 206.9 毫秒 | 144.0 毫秒 |
华南地区 | 24 | 广东广州(天翼云四区) 148.1 毫秒 | 广西南宁(电信) 201.8 毫秒 | 161.6 毫秒 |
三、搬瓦工 DC9 CN2 GIA 速度测试
这是晚高峰 9 点半对搬瓦工 DC9 机房的速度测试,可以看到三网 CN2 GIA 的线路对于速度还是有保障的,国内电信、移动、联通三网的速度都在 200Mbps – 300Mbps 左右,非常稳定,实际体验就是建站使用速度非常快: