tiger-sms ChatGPT 账号/ChatGPT 代注册 OpenAI API 代充值

搬瓦工联通高级线路:荷兰 xTom 机房,阿姆斯特丹数据中心,联通 AS9929 + AS10099 优化

OpenAI API key

搬瓦工前段时间新上线了一个机房:联通高级线路(China Unicom Premium),用的是荷兰 xTom 机房,阿姆斯特丹数据中心,三网联通高级线路优化,联通 AS10099 -> 联通 AS9929 -> 联通 AS4837。

一、搬瓦工联通高级线路介绍

搬瓦工联通高级线路机房的名称是 EU: Amsterdam, Netherlands (China Unicom Premium) ,机房编号 EUNL_9,位于欧洲荷兰阿姆斯特丹数据中心,通过联通 AS10099 和联通 AS9929 连接全球,保证国内速度和稳定性。

目前只有搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐可以选择新上线的搬瓦工联通高级线路机房:

套餐名称CPU内存大小硬盘容量每月流量带宽价格/年购买链接
CN2 GIA ECOMMERCE2核1 GB20 GB1000 GB2.5 Gbps$169.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE3核2 GB40 GB2000 GB2.5 Gbps$299.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE4核4 GB80 GB3000 GB2.5 Gbps$549.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE6核8 GB160 GB5000 GB5 Gbps$879.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE8核16 GB320 GB8000 GB5 Gbps$1599.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE10核32 GB640 GB10000 GB10 Gbps$2759.99立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE12核64 GB1280 GB12000 GB10 Gbps$5399.99立即购买

搬瓦工优惠码: BWHCGLUKKB

直接将 Location 切换到 NL – China Unicom Amsterdam (EUNL_9) 即可:

搬瓦工联通高级线路介绍

对于已购买搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐的朋友,我们也可以通过搬瓦工 KiwiVM 控制面板手动切换至新的机房(EU: Amsterdam, Netherlands (China Unicom Premium) [EUNL_9]):

搬瓦工联通高级线路机房

二、搬瓦工联通高级线路测评

详细测评:《搬瓦工联通高级线路机房测评:联通 AS10099 + AS9929 直连

搬瓦工联通高级线路测试 IP:104.255.64.1

整体 bench 测试如下,IO 非常不错:

搬瓦工联通高级线路整体测评

全国延迟测试如下,欧洲机房,国内延迟在 200ms 左右:

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 北京160ms 江西吉安235ms 187.0ms
多线 河南洛阳167ms 山东枣庄251ms 186.8ms
联通 天津159ms 福建福州204ms 175.9ms
移动 江苏镇江182ms 江苏徐州192ms 185.4ms
海外 荷兰1ms 中国台湾301ms 203.7m

丢包测试,联通高级线路优化,国内无丢包:

搬瓦工联通高级线路丢包测试

速度测试如下,国内三网速度都不错:

搬瓦工联通高级线路速度测试

最后,回程路由测试:

电信回程路由:

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.92.12.1  1.14 ms  *  局域网
 2  a1.cr02.ams01.xtom.nl (62.133.32.10)  0.50 ms  AS3214  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 3  et-0-0-1.1236.chinaunicom.xtom.uk (45.13.198.64)  6.53 ms  AS3214  英国, 伦敦, xtom.com
 4  162.255.48.9  8.11 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 5  162.255.48.90  19.63 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 6  162.255.48.229  168.59 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 7  210.78.28.153  166.85 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.131.146  196.65 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  210.14.161.62  196.70 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  202.97.16.69  202.33 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  *
13  113.96.4.226  201.59 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  183.2.145.222  199.60 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15  183.56.128.10  199.57 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16  14.215.116.1  202.19 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.92.12.1  2.75 ms  *  局域网
 2  a1.cr02.ams01.xtom.nl (62.133.32.10)  0.55 ms  AS3214  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 3  et-0-0-1.1236.chinaunicom.xtom.uk (45.13.198.64)  6.56 ms  AS3214  英国, 伦敦, xtom.com
 4  162.255.48.9  7.49 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 5  162.255.48.90  20.13 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 6  162.255.48.229  168.97 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 7  210.78.28.153  166.76 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.131.126  187.71 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  218.105.2.174  188.15 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  202.97.62.77  190.48 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  61.152.24.53  191.00 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  101.95.120.109  189.26 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.92.12.1  5.23 ms  *  局域网
 2  a1.cr02.ams01.xtom.nl (62.133.32.10)  0.58 ms  AS3214  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 3  et-0-0-1.1236.chinaunicom.xtom.uk (45.13.198.64)  6.72 ms  AS3214  英国, 伦敦, xtom.com
 4  162.255.48.9  7.49 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 5  162.255.48.90  19.72 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 6  162.255.48.229  169.52 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 7  210.78.28.157  166.93 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  210.78.28.94  167.14 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.35.33  169.39 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.5.117  168.86 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.3.66  169.66 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.40.166  166.50 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13  59.43.145.62  193.52 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  59.43.156.201  187.35 ms  *  中国, 广东, chinatelecom.com.cn, 电信
15  59.43.46.214  202.92 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
16  *
17  27.148.195.98  216.41 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
18  117.25.141.110  216.30 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
19  117.28.254.129  205.86 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------

联通回程路由:

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.92.12.1  35.71 ms  *  局域网
 2  a1.cr02.ams01.xtom.nl (62.133.32.10)  0.52 ms  AS3214  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 3  et-0-0-1.1236.chinaunicom.xtom.uk (45.13.198.64)  6.61 ms  AS3214  英国, 伦敦, xtom.com
 4  162.255.48.9  7.19 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 5  162.255.48.90  18.87 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 6  162.255.48.229  167.83 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 7  210.78.28.157  166.87 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  *
10  210.14.178.106  196.11 ms  *  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.45.105  230.20 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.106.205  197.70 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
13  113.207.25.138  195.86 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.92.12.1  38.34 ms  *  局域网
 2  a1.cr02.ams01.xtom.nl (62.133.32.10)  0.58 ms  AS3214  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 3  et-0-0-1.1236.chinaunicom.xtom.uk (45.13.198.64)  70.00 ms  AS3214  英国, 伦敦, xtom.com
 4  162.255.48.9  7.46 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 5  162.255.48.90  18.89 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 6  162.255.48.229  168.82 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 7  210.78.28.149  166.17 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  210.78.19.70  197.01 ms  *  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.45.97  196.17 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.109.13  197.80 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12  119.6.197.174  196.72 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13  119.7.220.226  191.83 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  119.6.6.6  196.51 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------

移动回程路由:

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.92.12.1  5.85 ms  *  局域网
 2  a1.cr02.ams01.xtom.nl (62.133.32.10)  0.56 ms  AS3214  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 3  et-0-0-1.1236.chinaunicom.xtom.uk (45.13.198.64)  6.51 ms  AS3214  英国, 伦敦, xtom.com
 4  162.255.48.9  7.52 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 5  162.255.48.90  19.28 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 6  162.255.48.229  169.69 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 7  *
 8  218.105.131.102  186.24 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  218.105.2.150  187.71 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.113.149  189.08 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  221.183.94.1  220.49 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  *
14  120.204.194.10  226.22 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  120.204.197.126  223.11 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.92.12.1  8.65 ms  *  局域网
 2  a1.cr02.ams01.xtom.nl (62.133.32.10)  0.55 ms  AS3214  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 3  et-0-0-1.1236.chinaunicom.xtom.uk (45.13.198.64)  6.64 ms  AS3214  英国, 伦敦, xtom.com
 4  162.255.48.9  7.40 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 5  162.255.48.90  18.78 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 6  162.255.48.229  168.36 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 7  210.78.28.149  166.16 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  210.78.28.86  166.89 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.35.33  170.42 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.5.117  172.31 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.110.206  198.60 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.109.14  204.61 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13  219.158.44.14  193.06 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
14  221.176.20.225  245.87 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
15  111.24.3.173  248.61 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16  221.176.21.202  193.11 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17  *
18  183.221.253.100  193.56 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
赞(2)
关注我们
未经允许不得转载:老王博客 » 搬瓦工联通高级线路:荷兰 xTom 机房,阿姆斯特丹数据中心,联通 AS9929 + AS10099 优化